Skip to content

Batch Testing Results

Every batch is independently tested before release. Search any peptide or batch number, open its Certificate of Analysis, and verify it with the lab.

Net Content Heavy Metals Endotoxins Sterility COA
GLP-3 (Reta) 10 mg NVRT10-01072026-LP06 Jul 8, 2026 99.9% 9.98 mg Verify
SS-31 10 mg NVSS10-01072026 Jul 7, 2026 99.85% 9.51 mg Verify
KLOW Blend 80 mg NVKL80-01052026 Jun 14, 2026 99.47% 95.53mg Verify
GLOW Blend 70 mg NVGL70-01052026 Jun 14, 2026 99.6% 72.51mg Verify
Pharma-Grade BAC Water 10 ml BOH-01/08 Jun 4, 2026 10 ml
KPV 10 mg NVKP10-01052026 May 31, 2026 99.19% 12.17mg Verify
Epithalon 10 mg NVEP10-01052026 May 31, 2026 98.61% 11.68mg Verify
GHK-Cu 50 mg NVCU50-01052026 May 28, 2026 99.85% 48.74mg Verify
MOTS-c 10 mg NVMS10-01052026 May 19, 2026 98.93% 10.34mg Verify
Melanotan II (MT-2) 10 mg NVM210-01052026 May 19, 2026 99.91% 12.08mg Verify
Selank 10 mg NVSK10-01052026 May 17, 2026 99.77% 11.24mg Verify
GLP-3 (Reta) Archived 10 mg NVRT10-01042026 Apr 13, 2026 99.65% 11.19 mg Verify
BPC-157 10 mg NVBP10-01042026 Apr 13, 2026 99.6% 10.45 mg Verify
TB-500 10 mg NVTB10-01042026 Apr 13, 2026 99.47% 10.82 mg Verify
Ipamorelin 10 mg NVIP10-01042026 Apr 13, 2026 99.83% 10.10 mg Verify
CJC-1295 No DAC 10 mg NVCJND10-01042026 Apr 13, 2026 99.87% 10.56 mg Verify
GLP-3 (Reta) 30 mg NVRT30-01042026 Apr 10, 2026 99.91% 32.84 mg Verify
Tesamorelin 10 mg NVTE10-01042026 Apr 10, 2026 99.3% 10.79 mg Verify